會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6008
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3787
[請登入會員再詢價]

02-25415993

首頁 > 公司基本資料 > 隨身遊戲股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
隨身遊戲股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所 勤業眾信會計師事務所:郭文吉、 許庭禎
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-12 股東會 2024-04-14~2024-06-12
2 2023-06-14 股東會 2023-04-16~2023-06-14
3 2022-12-01 股東臨時會 2022-11-02~2022-12-01
4 2022-09-13 股東臨時會 2022-08-15~2022-09-13
5 2022-06-15 股東會 2022-04-17~2022-06-15
6 2021-11-03 股東臨時會 2021-10-05~2021-11-03
7 2021-07-21 股東會 2021-04-11~2021-06-09
8 2021-04-10 股東臨時會 2021-03-12~2021-04-10
9 2020-06-03 股東會 2020-04-05~2020-06-03
10 2019-06-05 股東會 2019-04-07~2019-06-05
11 2018-06-06 股東會 2018-04-08~2018-06-06
12 2017-06-14 股東會 2017-04-16~2017-06-14
13 2016-06-15 股東會 2016-04-17~2016-06-15
14 2015-06-10 股東會 2015-04-12~2015-06-10
15 2014-09-22 股東臨時會 2014-08-24~2014-09-22
16 2014-06-11 股東會 2014-04-13~2014-06-11
17 2013-06-19 股東會 2013-04-21~2013-06-19
18 2012-06-15 股東會 2012-04-17~2012-06-15
19 2011-06-10 股東會 2011-04-12~2011-06-10
20 2010-06-18 股東會 2010-04-20~2010-06-18
21 2009-06-17 股東會 2009-04-19~2009-06-17
22 2008-06-13 股東會 2008-04-15~2008-06-13
23 2007-06-25 股東會 2007-04-27~2007-06-25
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2013-07-22 2013-07-23~2013-07-27
2 除權 200 股 2012-08-01 2012-08-02~2012-08-06
3 除權 100 股 2011-07-13 2011-07-14~2011-07-18
4 除權 100 股 2007-08-29 2007-08-30~2007-09-03
5 除權 100 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.66 元 2023-06-21 2023-06-23~2023-06-27
2 除息 0.46 元 2022-06-22 2022-06-23~2022-06-27
3 除息 1.03 元 2017-06-16 2017-06-19~2017-06-23
4 除息 4.01 元 2016-06-17 2016-06-20~2016-06-24
5 除息 4.6 元 2015-06-18 2015-06-19~2015-06-23
6 除息 4.8 元 2014-06-18 2014-06-19~2014-06-23
7 除息 4.3 元 2013-07-22 2013-07-23~2013-07-27
8 除息 3 元 2012-08-01 2012-08-02~2012-08-06
9 除息 0.3 元 2011-07-13 2011-07-14~2011-07-18
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 0 10.00 元 2022-10-28 2022-10-30~2022-11-03
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首