會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9850
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
2510
[請登入會員再詢價]

02-25415993

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 8 75 15
2 台泥循環能源 6 60 7
3 昱鐳光電 6 55 84.25
4 太電 6 65.99 19
5 華泰銀行 6 100 4.75
6 板信商銀 5 60 5.25
7 永達保險經紀 5 22 49.25
8 力晶 5 100 7.25
9 陽信商銀 5 270 9.25
10 藥祇生醫 4 40 158
11 宇川精密 4 40 97.5
12 中華立鼎 3 30 130.25
13 明緯企業 3 15 377
14 信東生技 3 30 19.25
15 台北金融大樓 2 20 19.75
16 大陽科技 2 20 165.25
17 政美應用 2 20 61
18 光陽工業 2 20 39.5
19 源傑科技 2 20 148
20 大慶票券 2 20 10.75
21 華德光電 2 15 29
22 台塑網科技 2 15 74.5
23 一華半導體 1 10 4.75
24 大連化工 1 10 79
25 台灣電力 1 10 3.75
26 南美特科技 1 10 187.5
27 碩正科技 1 5 187.5
28 南陽實業 1 10 20.5
29 萬里遊 1 10 9.75
30 長春石化 1 10 79
31 神通電腦 1 20 29.5
32 統一投信 1 10 197.5
33 國票綜合 1 20 9.25
34 崇光百貨 1 10 19.75
35 安源資訊 1 5 29.5
36 大中票券 1 10 8.75
37 全虹 1 10 15.75
38 高平磊晶 1 10 5.75
39 益材科技 1 10 39.5
40 水礦科技 1 10 3.75
41 金磚通訊 1 10 9.75
42 璦司柏 1 10 5.75
43 聯穎光電 1 10 38.5
44 銳捷科技 1 10 4.75
45 瑞寶基因 1 10 25.5
46 昕琦科技 1 10 1.75
47 沃福仕 1 10 9.75
48 漢芝電子 1 10 45.25
49 勝華科技 1 20 0.25
50 立普思 1 5 71
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 太電 6 60.609 24
2 陽信商銀 6 260 10.25
3 碩頡科技 3 40 5.25
4 昱鐳光電 3 30 100
5 板信商銀 3 110 6.5
6 永達保險經紀 3 20 59.25
7 南山人壽 2 20 17
8 至鴻科技 2 20 35.75
9 台泥循環能源 2 20 10.75
10 昇陽能源 2 15 30.75
11 立普思 2 20 89.25
12 奕微科 2 20 105
13 捷揚光電 2 6 254.5
14 信東生技 2 20 25
15 聯穎光電 2 20 56
16 盛英 1 10 32.75
17 藍新科技 1 10 49
18 台灣電力 1 1 5.75
19 碩正科技 1 5 239.25
20 國票綜合 1 20 11.5
21 菘凱科技 1 3 10.25
22 三信商銀 1 10 13.75
23 中信投資 1 3.5 30.75
24 南陽實業 1 10 28.5
25 東盈光電 1 10 10.25
26 光宇應材 1 6 16.5
27 聯興微 1 10 25.5
28 榮眾科技 1 5 295.25
29 匯頂電腦 1 11 10.25
30 友嘉實業 1 30 12.25
31 全心醫藥 1 10 152.75
32 必翔電 1 10 10.25
33 中興紡織 1 100 3.25
34 新德科技 1 10 20.5
35 廣和科技 1 10 42.75
36 政美應用 1 10 71.5
37 台灣糖業 1 5 56
38 華泰銀行 1 20 6
39 中華立鼎 1 10 158
40 力晶 1 10 9
41 漢芝電子 1 10 54
42 華儲公司 1 10 24.5
43 凌嘉科技 1 10 117.25
44 金磚通訊 0 0 0
45 儲盈科技 0 0 0
46 明緯企業 0 0 0
47 立視科技 0 0 0
48 昕琦科技 0 0 0
49 耕源科技 0 0 0
50 瑞寶基因 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首