會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1131
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3853
[請登入會員再詢價]

02-25415993

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 8 80 14.75
2 陽信商銀 8 250 9
3 中華立鼎 7 70 129.25
4 太電 5 55.99 18.75
5 台灣電力 4 50 4
6 藥祇生醫 4 40 79
7 板信商銀 3 35 5.25
8 明緯企業 3 15 378.5
9 信東生技 3 30 19.25
10 台泥循環能源 3 30 8.75
11 力晶 3 30 7.75
12 華德光電 3 20 34
13 聯穎光電 3 30 35.5
14 藍新科技 3 24 44.75
15 昱鐳光電 3 30 54.25
16 永達保險經紀 3 20 49.5
17 台北金融大樓 2 20 19.75
18 大陽科技 2 20 165.25
19 京華超音波 2 20 13.75
20 大慶票券 2 20 10.75
21 耐特 2 20 51.75
22 全虹 2 20 15.25
23 碩正科技 2 20 113.5
24 華泰銀行 2 60 5
25 昇陽先進 2 20 21.5
26 台灣集保 1 5.99 172.75
27 安源資訊 1 5 29.5
28 國票綜合 1 20 9.5
29 一華半導體 1 10 4.75
30 神通電腦 1 20 24.5
31 東森電視事業 1 5 98.75
32 萬里遊 1 10 9.75
33 科學城物流 1 10 53.25
34 中廣 1 5 4.25
35 大中票券 1 10 8.75
36 中信投資 1 10 24.5
37 光陽工業 1 10 39.5
38 南陽實業 1 10 20.5
39 耕源科技 1 10 19.75
40 連海船舶 1 10 19.75
41 名佳利金屬 1 10 2.75
42 勝華科技 1 20 0.25
43 益材科技 1 10 39.5
44 水礦科技 1 10 3.75
45 瑞寶基因 1 10 25.5
46 昕琦科技 1 10 1.75
47 宇川精密 1 5 69
48 久津公司 1 10 7.75
49 宜鋼 1 20 8.25
50 大連化工 1 10 79
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 4 40 17
2 聯穎光電 4 35 53.5
3 陽信商銀 4 180 10
4 信東生技 2 22 26
5 至鴻科技 2 20 35.75
6 台泥循環能源 2 20 10.75
7 碩頡科技 2 30 5.25
8 力晶 2 20 9.5
9 板信商銀 2 60 6.5
10 三信商銀 2 20 13.75
11 藍新科技 2 20 56
12 南陽實業 1 10 28.5
13 宜鋼 1 10 30.75
14 源河生技 1 10 6.25
15 捷揚光電 1 1 254.5
16 賀喜能源 1 10 14.25
17 華泰銀行 1 50 6
18 漢芝電子 1 10 59.25
19 光宇應材 1 6 16.5
20 昱盛電子 1 16 32.75
21 奕微科 1 10 107
22 菘凱科技 1 3 10.25
23 東盈光電 1 10 10.25
24 必翔電 1 10 10.25
25 匯頂電腦 1 11 10.25
26 合眾紙業 1 12 10.25
27 台睿精工 1 10 13.25
28 新德科技 1 10 20.5
29 友嘉實業 1 30 13.25
30 盛英 1 10 32.75
31 台灣糖業 1 5 56
32 聯興微 1 10 23.5
33 全心醫藥 1 10 152.75
34 萬通票券 1 20 9.5
35 名佳利金屬 1 10 13.25
36 永達保險經紀 1 5 61.25
37 昇陽先進 1 15 32.75
38 勝華科技 1 50 0.75
39 太電 1 10 25.5
40 昱鐳光電 1 10 83.5
41 宇川精密 1 10 96.75
42 明緯企業 0 0 0
43 碩正科技 0 0 0
44 藥祇生醫 0 0 0
45 久津公司 0 0 0
46 耐特 0 0 0
47 耕源科技 0 0 0
48 連海船舶 0 0 0
49 中華立鼎 0 0 0
50 水礦科技 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首