會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9429
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
6983
[請登入會員再詢價]

02-25415993

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 10 390.9 9
2 南山人壽 9 85 15
3 藥祇生醫 8 57.9 303.75
4 華泰銀行 6 120 5
5 宇川精密 5 45 95.75
6 源傑科技 5 40 191.5
7 太電 5 55.99 19.25
8 碩正科技 5 30 191.5
9 南美特科技 5 30 182.75
10 台泥循環能源 4 40 7.5
11 明緯企業 4 22 604.5
12 永達保險經紀 4 22 49.25
13 板信商銀 4 80 5.25
14 中華立鼎 3 25 136.25
15 信東生技 3 30 19.25
16 吉佳科技 2 20 2.75
17 大慶票券 2 20 10.75
18 連海船舶 2 20 17.25
19 昕琦科技 2 20 1.75
20 立普思 2 20 77
21 華德光電 2 15 25
22 凌嘉科技 2 20 105.5
23 晨豐光電 2 20 4.75
24 國票綜合 2 20 9.25
25 一華半導體 1 10 4.75
26 亞資科技 1 10 0.75
27 安源資訊 1 5 29.5
28 東森電視事業 1 5 99.75
29 台北金融大樓 1 10 19.75
30 光陽工業 1 10 41.25
31 南陽實業 1 10 20.5
32 全虹 1 10 15.75
33 科學城物流 1 10 53.25
34 台灣集保 1 10 140.25
35 中廣 1 5 4.25
36 萬里遊 1 10 9.75
37 中信投資 1 10 24.5
38 長榮國際 1 10 14.75
39 台灣電力 1 10 4
40 大中票券 1 10 8.75
41 萬通票券 1 10 8.25
42 崇光百貨 1 10 19.75
43 陽明山瓦斯 1 10 14.75
44 華立捷 1 10 5.75
45 儲盈科技 1 10 33.5
46 昇陽能源 1 10 21.5
47 立視科技 1 10 9.75
48 錫安生技 1 0 19.75
49 勝華科技 1 20 0.25
50 昱鐳光電 1 10 108.5
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 4 230 10
2 明緯企業 4 14 758.5
3 南山人壽 4 40 16.75
4 力晶 3 25 10.75
5 實聯精密 3 40 14.25
6 宇川精密 3 23 107.25
7 南美特科技 3 30 214
8 昱盛電子 2 10 39.25
9 信東生技 2 20 25
10 奕微科 2 20 105
11 台泥循環能源 2 20 10.75
12 太電 2 20 22.25
13 政美應用 2 15 93.5
14 至鴻科技 2 20 35.75
15 捷揚光電 2 6 254.5
16 板信商銀 2 60 6.5
17 藍新科技 2 13 48.75
18 菘凱科技 2 13 10.25
19 茂德科技 1 50 10.25
20 新利鼎生技 1 10 15.5
21 台灣電力 1 10 6.25
22 全心醫藥 1 10 152.75
23 台灣集保 1 10 163
24 聯興微 1 10 25.5
25 盛英 1 10 32.75
26 全盛興資源 1 5 20.5
27 金棠科技 1 10 10.25
28 嵩益實業 1 3 51
29 衛利生物 1 10 35.75
30 立臻國際 1 1 35.75
31 經緯航太 1 10 35.75
32 光宇應材 1 6 16.5
33 廣和科技 1 10 42.75
34 南亞光電 1 10 47
35 承鎂源數位 1 10 51
36 世廣生技 1 10 6.25
37 華儲公司 1 10 24.5
38 新德科技 1 10 20.5
39 匯頂電腦 1 11 10.25
40 必翔電 1 10 10.25
41 神乎科技 1 2 11.25
42 彩煇科技 1 10 5.25
43 中華通訊 1 10 25.5
44 東盈光電 1 10 15.5
45 華瑞公司 1 10 10.25
46 龍相電子 1 10 15.5
47 環國科技 1 5 10.25
48 台灣亞虎 1 5 40.75
49 長茂科技 1 10 10.25
50 實密科技 1 10 15.5
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首