會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6168
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
5339
[請登入會員再詢價]

02-25415993

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 立普思 205 1,965 58.34
2 陽信商銀 132 2,432 7.83
3 南山人壽 106 1,165 15.5
4 經緯航太 104 1,005 36.21
5 信東生技 94 943 24.79
6 宇川精密 94 835 52.7
7 太電 86 805 16.81
8 力晶 84 1,680 9.44
9 南美特科技 81 382 191.44
10 華德光電 79 690 38.98
11 漢芝電子 75 702 80.53
12 台泥循環能源 75 738 13.3
13 起而行 70 790 15.36
14 永達保險經紀 66 449 68.23
15 東森電視事業 65 323 98.75
16 板信商銀 64 800 5.29
17 聯穎光電 64 470 65.86
18 神通電腦 60 670 36.48
19 稜研科技 58 580 53.79
20 中信投資 57 570 22.38
21 榮福 54 535 19.49
22 遠東醫電 52 440 28.42
23 萬通票券 52 530 8.75
24 台灣電力 52 520 3.99
25 中華資安 52 256 280.01
26 昱鐳光電 51 505 12.93
27 大慶票券 51 510 10.38
28 資拓宏宇 50 360 94.2
29 勝華科技 49 1,130 0.25
30 台灣集保 46 224 140.86
31 大中票券 41 440 8.74
32 光陽工業 41 410 46.25
33 京華超音波 40 400 11.75
34 民間投資 39 390 19.5
35 昇陽電池 39 380 28.74
36 光宇應材 37 370 10.53
37 華泰銀行 36 1,180 4.51
38 友嘉實業 32 320 12.37
39 國票綜合 31 420 9.22
40 富田電機 27 118 79.79
41 元大投信 26 165 96.42
42 大陽科技 24 215 187.5
43 政美應用 23 230 44.14
44 至鴻科技 22 220 9.75
45 名超企業 22 220 9.75
46 智安電子 21 175 33.5
47 一華半導體 20 200 4.75
48 亞太優勢 20 200 14.75
49 昕琦科技 20 200 1.75
50 長春石化 20 200 79
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 107 1,300 17.1
2 聯穎光電 74 537 83.49
3 板信商銀 67 1,290 6.49
4 陽信商銀 64 1,072 11.11
5 萬通票券 61 710 11.76
6 碩頡科技 61 810 4.51
7 台泥循環能源 58 622 15.8
8 太電 50 464 20.59
9 立普思 44 395 67.81
10 華泰銀行 43 829 5.75
11 富田電機 43 212 105.96
12 昇陽電池 40 400 36.23
13 宇川精密 38 310 58.39
14 奇岩綠能 30 284 17.5
15 泓辰材料 29 277 100.94
16 威暢科技 29 290 32.75
17 捷揚光電 28 60 254.75
18 經緯航太 27 240 38.8
19 台塑網科技 26 247 96.75
20 永達保險經紀 26 125 64.66
21 菘凱科技 25 110 10.25
22 新德科技 24 240 20.5
23 匯頂電腦 22 240 10.25
24 中華資安 22 110 238.95
25 南美特科技 21 86 180.75
26 元大投信 21 210 158.08
27 中華海洋 21 210 21.51
28 年代網際 20 40 15.5
29 雙揚科技 20 132 10.25
30 合眾紙業 20 200 8.25
31 久津公司 20 1 10.25
32 久尹 20 100 20.5
33 信東生技 20 200 26.58
34 源河生技 20 200 6.25
35 台開 19 220 3.13
36 大陽科技 18 180 197.13
37 星歐光學 18 180 117.25
38 必翔電 17 170 10.25
39 國票綜合 17 170 10.51
40 華儲公司 17 170 17.96
41 睿明科技 16 80 25.5
42 崇光百貨 15 150 32.75
43 奕微科 15 150 107
44 漢芝電子 14 140 58.39
45 儲盈科技 14 140 52.85
46 華矽半導體 14 140 23.5
47 天明製藥 14 180 21.21
48 長生電力 14 140 59.13
49 盛新材料 14 70 163.19
50 稜研科技 12 70 37.86
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首