會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3840
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
1138
[請登入會員再詢價]

02-25415993

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 明緯企業 28.0775 -8.917 10.644
2 高都汽車 20.6190 -10.49 -5.179
3 南都汽車 18.4331 -7.061 -3.636
4 星能電力 9.1699 9.414 23.701
5 東盟開發 8.3373 -1.486 40.107
6 中聯油脂 6.0588 -23.139 -1.894
7 大展電線電纜 3.2468 2.85 -8.652
8 燁茂實業 2.7367 9.19 -22.77
9 高福 2.3348 -14.734 2.132
10 拍檔科技 2.3030 -14.938 5.924
11 宏塑工業 1.3406 -18.251 -32.662
12 榮炭科技 1.3042 31.139 432.878
13 久尹 0.8941 0.676 11.854
14 博來科技 0.8638 4.913 76.177
15 康科特 0.7781 -1.427 3.459
16 富相科技 0.7470 -5.096 20.281
17 欣嘉油氣 0.6908 5.828 60.182
18 北桃園有線 0.6784 0.389 -2.341
19 銓寶 0.6615 -29.976 -45.798
20 萬通票券 0.6562 45.668 16.641
21 北都數位 0.4730 1.596 5.067
22 南天有線 0.4724 -0.384 -1.386
23 葳天科技 0.4652 -2.844 -8.687
24 三大有線 0.4609 -5.474 -3.424
25 厚美德生技 0.4298 -7.59 7.129
26 全聯有線 0.4090 0.566 0.167
27 陽明山有線 0.3869 0.096 1.307
28 德鴻 0.3700 10.552 49.644
29 坦德科技 0.3696 1.563 2.125
30 大新店有線 0.3539 -0.231 -4.274
31 益芯科 0.3304 16.19 -26.354
32 新唐城有線 0.2959 5.618 6.43
33 威達高科 0.1912 -24.751 -16.621
34 國璽幹細胞 0.1601 1.394 14.305
35 富動科 0.1599 6.063 -58.392
36 前源科技 0.1406 -11.618 -42.71
37 欣泉投資 0.1293 89.925 17.223
38 利翔航太 0.0795 52.24 -52.711
39 瑞寶基因 0.0706 -2.848 149.382
40 因華生技 0.0449 225.236 0
41 國鼎生技 0.0444 105.604 7.17
42 台睿生技 0.0357 20911.766 2451.429
43 樂迦再生-新 0.0270 0 1082.895
44 勝華科技 0.0253 -2.087 -10.586
45 智慧光 0.0210 -29.493 -86.97
46 通用幹細胞*-新 0.0101 60.063 34.13
47 禾榮科 0.0033 -52.187 0
48 雅祥生技 0.0009 1.111 0
49 竟天 0.0003 0 158.333
50 心誠鎂 0.0003 -98.488 -92.632
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首