會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9545
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4534
[請登入會員再詢價]

02-25415993

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 857.1039 7.22 -1.199
2 台灣電力 646.3511 -14.136 8.909
3 中龍鋼鐵 60.9480 16.767 5.542
4 森霸電力 34.3743 19.513 12.66
5 臺灣菸酒 34.3413 -20.428 -24.368
6 高都汽車 27.6291 17.565 1.683
7 南都汽車 24.5780 15.627 -5.55
8 台灣糖業 24.3224 -4.517 -0.822
9 中聯油脂 8.0538 3.953 -1.551
10 星能電力 7.8097 -5.534 35.64
11 東盟開發 6.9404 -9.638 -11.072
12 博瑞達應材 4.9810 -2.279 -15.388
13 大展電線電纜 4.1458 4.928 52.928
14 宏碁遊戲 3.8293 -40.537 -23.526
15 拍檔科技 3.5637 8.343 47.905
16 燁茂實業 3.3454 3.03 -6.031
17 相互 3.1804 7.274 66.675
18 安圖斯 3.1261 0.935 0
19 宏塑工業 2.3038 4.125 40.561
20 高福 2.0866 1.611 -17.424
21 百辰光電 1.6311 -31.745 -18.2
22 元鈦科 1.3349 -30.467 0
23 欣湖天然氣 1.2809 18.418 14.622
24 瑞興銀行 1.2059 2.768 -41.607
25 康科特 0.9414 -9.887 26.306
26 萬通票券 0.9224 7.943 85.042
27 震南鐵線 0.9156 -35.247 -42.615
28 宏碁智新 0.9082 1.398 23.708
29 寶元數控 0.9013 12.852 64.219
30 大慶票券 0.8926 18.768 38.293
31 久尹 0.8764 7.342 5.464
32 登豐 0.8623 68.882 0
33 欣訊科技 0.8207 12.031 75.921
34 欣隆天然氣 0.7554 12.661 -4.562
35 博來科技 0.6913 38.029 25.379
36 北桃園有線 0.6855 1.917 0.205
37 泰宗生技 0.6526 17.956 51.579
38 昕力資* 0.6453 -11.392 31.609
39 豐盟有線 0.6345 -1.288 -2.365
40 愛金卡 0.6219 -44.577 -23.907
41 鐵研科技 0.6099 3.081 41.426
42 勝釩 0.6045 -11.887 11.555
43 台灣票券 0.5638 21.825 9.011
44 宏碁創達 0.5485 13.994 35.916
45 觀昇有線 0.5478 -0.371 -1.782
46 坦德科技 0.5284 90.572 68.644
47 新竹振道有線 0.4915 -18.042 -2.027
48 景傳光電 0.4686 301.474 7.931
49 精華生醫 0.4681 -4.734 37.143
50 綠基企業 0.4677 50.689 -4.999
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首