會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4175
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
5665
[請登入會員再詢價]

02-25415993

首頁 > 排行榜 > 上週成交量排行榜
上週成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 立普思 39 380 58.69
2 陽信商銀 24 374 9.75
3 漢芝電子 21 210 79.94
4 經緯航太 21 210 36
5 信東生技 19 190 25.5
6 華德光電 17 150 38.94
7 力晶 17 220 10.38
8 南美特科技 17 85 199.75
9 南山人壽 17 170 15.44
10 萬通票券 16 160 8.75
11 太電 16 144 17.13
12 板信商銀 15 180 5.25
13 永達保險經紀 13 63 68.25
14 榮福 13 125 19.44
15 中華資安 13 55 280.63
16 宇川精密 13 125 55.25
17 大慶票券 12 120 10.44
18 東森電視事業 12 60 98.75
19 台灣電力 12 120 4.19
20 神通電腦 11 130 37.13
21 稜研科技 11 110 54.25
22 中信投資 11 110 22.31
23 聯穎光電 11 82 66.5
24 大中票券 10 120 8.75
25 華泰銀行 10 300 4.75
26 起而行 10 185 14.25
27 勝華科技 9 210 0.25
28 資拓宏宇 9 80 93.19
29 台泥循環能源 9 90 13.75
30 京華超音波 8 80 11.75
31 民間投資 8 80 19.5
32 光宇應材 8 80 10.63
33 昱鐳光電 6 60 13.25
34 全虹 6 80 12.88
35 元大投信 6 45 96.19
36 光陽工業 6 60 46.25
37 友嘉實業 6 60 12.25
38 名超企業 6 60 9.75
39 台灣集保 5 22 140.44
40 昇陽電池 5 45 29.25
41 南陽實業 4 40 17.75
42 國票綜合 4 40 9.25
43 吉佳科技 4 40 2.75
44 耕源科技 4 40 19.5
45 一華半導體 4 40 4.75
46 政美應用 4 40 44.25
47 榮眾科技 4 25 79
48 水礦科技 4 40 2.75
49 連海船舶 4 40 19.5
50 耐特 4 40 29.5
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 21 250 17.13
2 台泥循環能源 13 140 15.75
3 板信商銀 13 210 6.5
4 碩頡科技 12 160 4.5
5 太電 12 114 21.5
6 萬通票券 10 120 11.5
7 陽信商銀 9 200 11
8 聯穎光電 9 65 82.38
9 信東生技 8 75 33.56
10 華泰銀行 8 168 5.75
11 威暢科技 8 80 32.75
12 昇陽電池 8 80 38.25
13 心悅生醫 8 90 16.94
14 立普思 7 65 66.5
15 奇岩綠能 7 67 17.5
16 元大投信 7 70 159
17 捷揚光電 7 19 254.75
18 中華資安 6 30 341.25
19 國票綜合 5 50 13.25
20 富田電機 5 25 111.38
21 菘凱科技 5 22 10.25
22 晶訊科技 5 50 15.5
23 合眾紙業 4 40 8.25
24 大中票券 4 40 15.5
25 久尹 4 20 20.5
26 長生電力 4 40 59.25
27 永達保險經紀 4 40 76.5
28 經緯航太 4 40 33.13
29 新德科技 4 40 20.5
30 大陽科技 4 40 219
31 久津公司 4 0 10.25
32 星歐光學 4 40 117.25
33 匯頂電腦 4 44 10.25
34 資拓宏宇 4 38 102.75
35 南美特科技 4 20 239.25
36 盛新材料 4 20 163
37 年代網際 4 8 15.5
38 源河生技 4 40 6.25
39 智慧光 4 40 16.5
40 中華海洋 4 40 25.5
41 賀喜能源 4 40 14.5
42 必翔電 4 40 10.25
43 雙揚科技 4 26 10.25
44 奕微科 3 30 107
45 榮福 3 21 30.63
46 台開 3 30 3.5
47 台塑網科技 3 30 96.75
48 台灣集保 2 20 91.75
49 台泥綠能 2 20 30.75
50 南亞光電 2 20 51
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首