會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1120
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
8819
[請登入會員再詢價]

02-25415993

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
太電 18.75 18.75 23.5 23.75 21 21.25
-0.25
南山人壽 15.25 15.25 17.5 18 16.5 16.25
0.25
陽信商銀 9.25 9.25 10 10.25 9.5 9.5
板信商銀 5.25 5.25 6.25 6.5 5.75 5.75
宇川精密 93.25 92.25 104 104.75 98 98.25
-0.25
昱鐳光電 83.75 82.25 0 0 83.25 85
-1.75
永達保險經紀 49.25 49.25 59.25 59.25 54 54
華泰銀行 5 5 6.5 6.5 5.5 5.5
中華立鼎 131.25 130.5 0 0 132.25 132.25
政美應用 60.25 60.25 71.5 74 66.5 66.25
0.25
明緯企業 380.25 370.25 0 0 375 375
力晶 7.25 7.25 8.75 9 8 8
耐特 54.25 54.25 0 0 55 55
藥祇生醫 98.75 93.75 0 0 95 92.25
2.75
聯穎光電 38.5 38.5 56 56 47 47
信東生技 19.75 19.25 25 25 22 22
國票綜合 9.25 9.25 12 12.25 10.5 10.5
光陽工業 39.5 39.5 51 51 45 45
萬通票券 8.25 8.25 10.25 10.25 9 9
華德光電 32.5 31.75 0 0 32.25 32.25
漢芝電子 45.25 45.25 52 54.5 49.5 50
-0.5
大慶票券 10.75 10.75 0 0 11 11
南陽實業 20.5 20.5 28.5 28.5 24.25 24.5
-0.25
奕微科 0 0 106 106.5 104.25 104.25
立普思 0 0 81.5 86.75 85 85
至鴻科技 0 0 35.75 35.75 35 35
台灣電力 3.75 3.75 6.25 6.25 5 5
台北金融大樓 19.75 19.75 0 0 20 20
全虹 17.75 16.25 0 0 16.25 16.25
崇光百貨 19.75 19.75 0 0 20 20
東森電視事業 99.75 99.25 183.25 183.25 140 100.25
39.75
勝華科技 0.25 0.25 0.75 0.75 0.25 0.25
昕琦科技 1.75 1.75 30.75 30.75 16 16
台泥循環能源 8.25 8 10.75 10.75 9.25 9.25
三信商銀 0 0 13.75 13.75 13.25 13.25
華儲公司 18.75 18.25 0 0 18.25 23
-4.75
昇陽能源 22.5 22 32.75 32.75 27 27
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
中信投資 24.5 23.5 0 0 24 24
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
東盈光電 0 0 10.25 10.25 10 10
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
台灣糖業 0 0 56 56 55 55
必翔電 0 0 10.25 10.25 10 10
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
大中票券 8.75 8.75 0 0 9 12
-3
年代網際 0 0 15.5 15.5 15 15
盛英 0 0 32.75 32.75 32 32
中廣 4.25 4.25 0 0 4.25 4.25
聯興微 0 0 25.5 25.5 25 25
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首