會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3752
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
9227
[請登入會員再詢價]

02-25415993

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
立普思 59.25 57.75 66.25 66.5 62 62
陽信商銀 10 9.75 11 11.25 10.25 10.25
南山人壽 15.5 15.5 17 17 16 16
南美特科技 199.5 194.75 239.25 239.25 216 215.75
0.25
太電 17.25 17 21.5 22.75 19.75 19
0.75
信東生技 26 25 32.75 35.75 30 29
1
經緯航太 36 35.75 44 45.5 40.25 40.5
-0.25
萬通票券 8.75 8.75 11.5 11.75 10 10
力晶 9.25 9.25 11 13.5 11.25 12.25
-1
板信商銀 5.5 5.25 6.25 6.5 5.75 5.75
稜研科技 54.25 54.25 63.25 69.75 61.5 55
6.5
聯穎光電 67 67 83.5 84.5 75.25 74
1.25
永達保險經紀 69 68.25 75.5 77 72.25 73
-0.75
台泥循環能源 14.25 14 15.5 15.5 14.5 14.5
漢芝電子 80 79.5 96.75 96.75 87.75 87.75
宇川精密 56.25 54.75 66.25 66.25 60.25 60.25
神通電腦 37.5 36.5 0 0 37 37
華儲公司 12.75 12.75 27.5 27.5 20 20
大慶票券 10.75 10.5 0 0 10.5 10.5
政美應用 44.25 44.25 66.25 66.25 55 55
光陽工業 46.25 46.25 66.25 66.25 56 47
9
榮福 19.75 19.75 40.75 40.75 30 30
昇陽電池 29.5 29.5 36.75 38 33.5 33.5
東森電視事業 98.75 98.75 0 0 100 100
中華資安 291.25 283 341.25 341.25 310.75 310.75
勝華科技 0.25 0.25 0 0 0.25 0.25
碩頡科技 0 0 2.75 4.5 4 4
台灣電力 4.75 4.25 0 0 4.25 4.25
富田電機 98.75 98.75 111 112.5 105 104.25
0.75
華德光電 39.5 38.75 0 0 39.25 39.5
-0.25
昱鐳光電 14.75 13.25 22.5 22.5 17.75 17.75
長利科技 16.75 16.75 0 0 17 21.25
-4.25
中信投資 23.5 22.5 0 0 23 23
大中票券 8.75 8.75 15.5 15.5 12 12
民間投資 19.75 19.75 0 0 20 20
華泰銀行 4.75 4.75 5.75 5.75 5 5
國票綜合 9.75 9.25 13.25 13.25 11 11
友嘉實業 12.25 12.25 0 0 12.25 12.25
長生電力 0 0 59.25 59.25 58 58
大陽科技 187.5 187.5 219 219 202.25 202.25
華矽半導體 0 0 23.5 23.5 23 23
台塑網科技 59.25 59.25 96.75 96.75 77.25 95
-17.75
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
元大投信 128.25 128.25 158 158 142.25 142.25
中華海洋 16.75 16.75 25.5 25.5 21 21
台灣集保 153 145.5 0 0 147.25 140
7.25
京華超音波 11.75 11.75 0 0 12 12
心悅生醫 9.75 9.75 15 15 12 15
-3
光宇應材 9.75 9.75 0 0 10 10.25
-0.25
起而行 15.75 15.25 0 0 15.25 15
0.25
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首