會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3929
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
7774
[請登入會員再詢價]

02-25415993

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
陽信商銀 9.25 9 10 10 9.5 9.5
永達保險經紀 51.25 50.5 59.25 59.25 54.5 54.5
力晶 15.5 15.25 17.5 17.5 16.25 16.25
太電 18.25 18.25 20.5 21.25 19.5 19.5
台泥循環能源 8.25 8.25 9.75 9.75 8.75 8.75
台灣集保 143.25 141.25 163 193.5 166.25 166.25
板信商銀 5.25 5.25 6.25 6.25 5.5 5.5
信東生技 17.25 17 21.5 21.5 19 19
漢芝電子 34.5 34.5 44 44 39 39
華泰銀行 5.75 5.75 7.25 7.25 6.25 6.25
立普思 69 63.75 91.75 91.75 77.25 77.25
明緯企業 805 803.5 0 0 813.25 813.25
聯穎光電 52.25 52.25 61.25 61.25 56.25 56.25
萬通票券 8.25 8.25 10.75 11.5 9.75 9.75
台灣電力 3.75 3.75 5.5 5.5 4.5 4.5
南山人壽 13.75 13.5 15 15 14 14
台灣糖業 48.25 48.25 59.25 60.25 54 54
台塑網科技 74 74 0 0 75 75
國票綜合 9.75 9.75 11.25 11.25 10.25 10.25
全虹 12.75 12.75 0 0 12.75 12.75
東森電視事業 98.75 98.75 152.75 152.75 125 125
三信商銀 11.5 11.5 13.25 13.25 12.25 12.25
穩晟材料 16.75 16.75 30.75 30.75 23.25 23.25
華德光電 24.5 24.25 0 0 24.5 24.5
昱鐳應材 281.5 281.5 320.75 320.75 300 300
實聯精密 9.75 9.75 19.5 19.5 14.25 14.25
遠東醫電 0 0 40.75 40.75 40 40
錫安生技 0 0 48 48 47 47
醫電鼎眾 0 0 42.75 42.75 42 42
光宇應材 0 0 16.5 16.5 16 16
聲遠光學 0 0 25.5 25.5 25 25
衛利生物 0 0 35.75 35.75 35 35
星歐光學 0 0 138.5 138.5 136 136
長利科技 0 0 12.25 12.25 12 12
亞太優勢 0 0 91.75 91.75 90 90
昕琦科技 1.75 1.75 0 0 2 2
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
上峰科技 0 0 86.75 86.75 85 85
盛英 0 0 32.75 32.75 32 32
統一投信 0 0 519.25 519.25 510 510
元大投信 0 0 326 326 320 320
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
光明海運 0 0 20.5 20.5 20 20
馬上發 0 0 12.25 12.25 12 12
東盈光電 0 0 15.5 15.5 15 15
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
中華海洋 0 0 22.5 22.5 22 22
互力化學 0 0 13.25 13.25 13 13
義統電子 0 0 25.5 25.5 25 25
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首